RESULTADOS COLECTA FUNDACIÓN LAS ROSAS 2018
Con gran participación de alumnos, apoderados y funcionarios del colegio, antes de salir de vacaciones finalizamos la recaudación de la colecta Fundación las Rosas en el colegio y estamos muy contentos porque logramos la meta propuesta por el CEPA de $500.000. Revisa los resultados por curso.
A | B | |
PK | $ 44.750 | $ 32.050 |
Kº | $ 29.390 | $ 26.930 |
1º | $ 20.720 | $ 23.230 |
2º | $ 24.280 | $ 3.980 |
3º | $ 6.480 | $ 4.350 |
4º | $ 18.940 | $ 27.360 |
5º | $ 17.550 | $ 5.960 |
6º | $ 34.740 | $ 29.670 |
7º | $ 23.210 | $ 10.800 |
8º | $ 35.060 | $ 13.680 |
Iº | $ 16.310 | $ 34.040 |
II º | $ 22.080 | $ 1.100 |
IIIº | $ 13.700 | $ 3.720 |
IV º | $ 850 | $ 11.690 |
ÁREAS COLEGIO | $ 94.530 | |
TOTAL 2018 | $ 631.150 |
Agradecemos a todos los que cooperaron e hicieron posible alcanzar nuestra meta para este año 2018.
¡Contamos Contigo!





