¡Buenos Resultados En Olimpiadas de Colegios Particulares Subvencionados!
El pasado viernes 27 de septiembre se realizó la 2° versión de las Olimpiadas de Colegios Particulares Subvencionados, donde se reunieron alrededor de 40 colegios en el Estadio Nacional. Nuestro colegio asistió con 55 atletas desde 2° básico a IV° medio, participando en carreras de velocidad, resistencia, salto largo, salto alto y lanzamiento de bala. Obtuvimos muy buenos resultados, logrando el 9° lugar como colegio en la sumatoria total de pruebas. ¡Felicitaciones a todos los deportistas que compitieron!
NOMBRE | COMPETENCIA | LUGAR | CATEGORÍA |
Gael Muñoz 8°A | 80 metros planos | 4to lugar | Infantil |
Nelson Villarroel 8°A | 80 metros planos | 5to lugar | Infantil |
Gael Muñoz 8°A | Lanzamiento de la bala | 4to lugar | Infantil |
Gael Muñoz 8°A | Salto largo | 3er lugar | Infantil |
Guiselle Araya 7°B | 800 metros planos | 2do lugar | Infantil |
Guiselle Araya 7°B | Posta 5×80 metros | 3er lugar | Infantil |
Amira Navarro 8°B | Posta 5×80 metros | 3er lugar | Infantil |
Catalina Henríquez 8°B | Posta 5×80 metros | 3er lugar | Infantil |
Flavia González 6°B | Posta 5×80 metros | 3er lugar | Infantil |
Camila Orellana 8°B | Posta 5×80 metros | 3er lugar | Infantil |
Amanda Martínez 7°B | 600 metros planos | 6to lugar | Preparatoria |
Gabriel Gajardo 3°A | 500 metros planos | 6to lugar | Peneca |
Total Mujeres | 29 puntos | 9° lugar | |
Total Hombres | 27 puntos | 10° lugar | |
Total San Lorenzo | 56 puntos | 9° lugar |






